Products
Li Foil
Li Foil is a key cathode material in LiS, Li Metal batteries
Next Generation Batteries
| Lithium-ion Battery | Lithium-sulfur Battery | Solid-state Battery |
|---|---|---|
| (Aode) Ni/Mn/Co (Cathode) graphite/silicon Electrolyte : liquid |
(Anode) Ni-based -> Sulfur/Carbon (cathode) Lithium metal (ultrathin) |
Solid electrolytes (cathode) Lithium metal/Graphite/Silicon |
![]() |
|
|
| Energy Density↑(Approx. 2times), Price↓ | Energy Density↑, Stability↑ |
Solum Li Foil
| Process | Rolling | SLMP | PVD | ESAR |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Honjo | FMC | FMC | Solum |
| Thinness | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| width | △ | △ | △ | ◎ |
| Roll to Roll | △ | △ | △ | ◎ |
| Lithium density | ○ | △ | △ | ◎ |
| Quality | ○ | △ | △ | ◎ |
| Productivity | △ | △ | △ | ◎ |
Thickness and width of Li Foil
| Category | Honjo Metal | Solum Advanced Materials | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | Thickness | Width | Samples | |
| Li Foil | 20~90㎛ | ~55mm | 15~80㎛ | > 100mm | T 20㎛, W 80mm T 50㎛, W 150mm |
| Li with substrate | 20~90㎛ | ~55mm | 15~80㎛ | > 100mm | |
| Wide Li Foil (Cladding) | - | - | 60㎛ | 200mm | Target : T 50㎛, W 300mm (~2024) |
